Ech verlaangs datt dës net exklusiv Erfüeger Mammlechkeet, aner Kidderiucheren ubidden hunn hir Präisser un hir Präisser bidden. Präis an verfügbar Aktien veränneren, awer mir halen Iech um lafenden.
Apexo Miner Präislist fir Bulk Bestellung
Marbrung | Model | Hashrat | Konsautuflech | Präis / T | De ganze Montant | Moien | Liwwerzäit | Mënzen |
LTC & DOGECIN | L9 | 17. 17. | 326060W | - | $ 12.200 | 1 | Hk Aktie | Despe |
L9 | 16.5G | 326060W | - | $ 11.800 | 1 | Hk Aktie | Despe | |
L9 | 16G | 3360W | - | $ 11.400 | 1 | Hk Aktie | Despe | |
L9 | 15. | 3360W | - | $ 10.600 | 1 | Hk Aktie | Despe | |
L9 | 16g gemëscht | 3360W | - | $ 9.900 | 1 | Apirl Charge | Despe | |
L7 | 9050M | 34255 | - | $ 4,150 | 1 | Juni Batch | Despe | |
DG1 + | 14. | 390W | - | $ 9200 | 1 | Hk Aktie | Despe | |
DG1 + | 13. | 3640W | - | $ 8500 | 1 | Hk Aktie | Despe | |
DG Home1 | 2.1G | 6200w | - | $0 | 1 | Hk Aktie | Despe | |
E-dg1m | 3.4G | 1800w | - | $ 2420 | 1 | Hk Aktie | Despe | |
Dg Max | 6.5G | 3400w | - | $ 3480 | 1 | Hk Aktie | Despe | |
D1 Mini | 2.2G | 500w | - | $ 1999 | 1 | Feb Charch | Despe | |
Antminer | S21PRO | 234t | 353311 | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | Hk Aktie | BTC |
S21XP | 270T | 3645W | 23.5 $ | 633545 | 1 | Hk Aktie | BTC | |
S21hyd | 319. Gitt | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Feb Charch | BTC | |
T21 | 190 Ech- | 3610w | $ 14,5 | 2755 | 1 | Hk Aktie | BTC | |
S19Exp Hydro | 257T | 515 Wand | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | Hk Aktie | BTC | |
S19k | 1200 | 2760W | $ 9,7 | $ 1164 | 1 | Hk Aktie | BTC | |
S21 + | 21,6T | 35644W | $ 16.3 | $ 3520,8 | 1 | Jan Batch | BTC | |
Ks5pro | 21essen | 3150w | - | $0 | 1 | Hk Aktie | Kas | |
K7 | 63.5t | 3080w | - | $ 2799 | 1 | Hk Aktie | Ckb | |
Camp3 | 173T | 3287W | - | $ 2500 | 1 | Hk Aktie | Kda | |
ICERIVER | AL3 | 15 Säiten | 350000 | - | $ 3200 | 1 | Hk Aktie | Almol |
Ks5l | 12t | 3400w | - | $ 1299 | 1 | Hk Aktie | Kas | |
Ks5m | 15 Säiten | 3400w | - | $ 1799 | 1 | Hk Aktie | Kas | |
Al2 Lite | 2T | 500w | - | $ 858 | 1 | Hk Aktie | Almol | |
ALUPER | 400g | 100w | - | 195 Joer | 1 | Hk Aktie | Almol | |
1 | ||||||||
Whatsiner | M50s | 1288 | 26w / t | $ 8,9 | $ 1.139.2 | 5 | SZ Aktie | BTC |
134t | 26w / t | $ 8,9 | $ 1,192.6 | 5 | SZ Aktie | BTC | ||
M61 | 2008 | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,860,0 | 2 | SZ Aktie | BTC | |
208T | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | SZ Aktie | BTC | ||
M60 | 160er | 19.9w / t | $ 14 | $ 2,240,0 | 2 | SZ Aktie | BTC | |
Goldshell | Minidogeiii plus | 810m | 500w | - | 760 760 | 1 | Hk Aktie | Despe |
E-k1M | 5.5t | 1800w | - | $ 1.120 | 1 | Hk Aktie | Kas | |
E-dg1m | 3.4G | 1800w | - | $ 2.420 | 1 | Hk Aktie | Despe | |
Al Max | 8.3T | 3550w | - | $ 2.750 | 1 | Hk Aktie | Almol | |
Bombox | Ez100pro | 15000m | 2200w | - | $ 13000 | 1 | Hk Aktie | Et cl |
Ez100c | 3800m | 570w | - | $ 3350 | 1 | Hk Aktie | Et cl | |
Jasminer | X16p | 5800m | 1900w | - | $ 4159 | 1 | Hk Aktie | Et cl |
X16-Q | 1950m | 6200w | - | $ 1430 | 1 | Hk Aktie | Et cl | |
X16QPRO | 2050m | 520w | - | $ 1680 | 1 | Hk Aktie | Et cl | |
Ropolo | V2x | 1.2G | 165w | - | 11999 | 1 | Feb Charch | Et cl |
V2h | 3.4G | 475w | - | 299999 | 1 | Fabrière | Et cl | |
Moskau Stock | L9 gtd | 16G | 3360W | - | $ 11.700 | 1 | Moskau | LTC |
17. 17. | 326060W | - | $ 12.500 | 1 | Moskau | LTC | ||
S21 + | 21,6T | 35644W | - | $ 4.000 | 1 | Moskau | BTC | |
M60er | 1800 | 3330w | - | $ 3.150 | 1 | 10 Deeg | BTC | |
DG1 + | 14. | 390W | - | $ 10.300 | 1 | Moskau | LTC | |
S19KPRO | 115t | 2645W | - | $ 1.100 | 1 | Moskau | BTC | |
Hannerteeder: 1. Préift w.e.g. déi nei Zäit an d'Präisser an d'Präisser kontrolléieren ier Dir all Bestellung plazéiert 2. Präis ouni Sendung, w.e.g. deelt d'Quantitéit an detailléiert Adress fir d'Versandkäschte ze kontrolléieren. 3. Mir bréngen och déi kleng Deeler a flësseg Killmëttelauspiller. Fir méi Detail kontaktéiert eis. |